Прайс-лист
Наименование работ | Единица измерения | МРАМОР |
ГРАНИТ И КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ |
||
20мм | 30мм | 20мм | 30мм | ||
Прямой рез | п/м | 250 | 300 | 310 | 370 |
Лекальный рез | п/м | 1000 | 1200 | 1230 | 1320 |
Рез под градусом | п/м | 850 | 970 | 1040 | 1210 |
Вырез угла | шт | 400 | 400 | 400 | 400 |
Внутренний вырез без обработки прямоугольный | шт | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 |
Внутренний вырез без обработки овальный | шт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Внутренний вырез под обработку | шт | 3200 | 3300 | 3800 | 3900 |
Вырез отверстия до 25мм | шт | 260 | 310 | 360 | 410 |
Вырез отверстия от 25мм до 50мм | шт | 460 | 510 | 560 | 610 |
Вырез отверстия от 50мм до 100мм | шт | 560 | 610 | 660 | 710 |
Снятие фаски до 2мм | п/м | 270 | 320 | ||
Снятие фаски от 2мм до 5мм | п/м | 370 | 420 | ||
Снятие фаски от 5мм до 10 мм | п/м | 470 | 520 | ||
Снятие фаски от 10мм до 15мм | п/м | 570 | 620 | ||
Выбор капельника | п/м | 200 | 250 | ||
Армирование | п/м | 1000 | 1200 | ||
Обработка профиля №1 | п/м | 500 | 600 | ||
Обработка профиля «Z» | п/м | 600 | 700 | ||
Обработка профиля «C» | п/м | 750 | 900 | ||
Обработка профиля «A» | п/м | 1250 | 1350 | ||
Обработка профиля «Q» | п/м | 2500 | 2700 | ||
Обработка профиля «H» | п/м | 2150 | 2300 | ||
Обработка профиля «V» | п/м | 1800 | 1900 | ||
Обработка профиля «O» | п/м | 2450 | 2650 | ||
Полировка поверхности | п/м | 1400 | 1800 | ||
Склейка деталей | п/м | 1000 | |||
Установка столешниц прямой формы | п/м | 2600 | |||
Установка столешниц Г и П образной формы | п/м | 3000 | |||
Установка подоконников шириной до 500мм | п/м | 1700 | |||
Установка подоконников шириной от 500мм | п/м | 2200 | |||
Установка ступеней с подступенком | п/м | 2300 | |||
Установка плинтуса | п/м | 500 | |||
Замер | от 2500 | ||||
Доставка | по договоренности |
